Viimati uuendatud: 22-05-2025
Ruumi nr. | Korrus | Pindala (m2) | Kirjeldus | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
101 | 1 | 413.2 | ladu/töökoda + trepp (H=4,4m/7,7m) | Broneeritud | |
102 | 1 | 284.7 | saal/ladu/töökoda + trepp (H=3,4m/7,7m) | 426 000 € | Saadaval |
103 | 1 | 75.2 | saal/ladu/töökoda (H=3,4 m) | 127 000 € | Saadaval |
104 | 1 | 37.3 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 71 000 € | Saadaval |
105 | 1 | 37.2 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | Broneeritud | |
106 | 1 | 75.4 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 133 000 € | Saadaval |
107 | 1 | 91.0 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 156 000 € | Saadaval |
108 | 1 | 104.0 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 177 000 € | Saadaval |
109 | 1 | 330.7 | büroo + ladu/töökoda (H=3,4 m/6,4m) | Broneeritud | |
110 | 1 | 75.1 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 132 000 € | Saadaval |
111 | 1 | 37.2 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 71 000 € | Saadaval |
112 | 1 | 38.0 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 73 000 € | Saadaval |
113 | 1 | 67.2 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 120 000 € | Saadaval |
114 | 1 | 73.2 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 129 000 € | Saadaval |
115 | 1 | 76.9 | ladu/töökoda (H=3,4 m) | 136 000 € | Saadaval |
116 | 1 | 66.1 | ladu/töökoda (H=4,4 m) | Broneeritud | |
117 | 1 | 38.0 | ladu/töökoda (H=4,4 m) | Broneeritud | |
118 | 1 | 37.2 | ladu/töökoda (H=4,4 m) | Broneeritud | |
119 | 1 | 72.3 | ladu/töökoda (H=4,4 m) | 136 000 € | Saadaval |
120 | 1 | 95.7 | ladu/töökoda (H=4,4 m) | 169 000 € | Saadaval |
121 | 1 | 105.0 | ladu/töökoda (H=4,4 m) | Broneeritud |
Viimati uuendatud: 22-05-2025
Ruumi nr. | Korrus | Pindala (m2) | Kirjeldus | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|
201 | 2 | 159.5 | büroo (H=2,7 m) | Broneeritud | |
202 | 2 | 497.9 | ladu/tootmine/muu (H=4,0m) | 642 000 € | Saadaval |
204 | 2 | 33.8 | büroo (H=2,7 m) | 56 000 € | Saadaval |
205 | 2 | 40.6 | büroo (H=2,7 m) | 64 000 € | Saadaval |
206 | 2 | 53.7 | büroo (H=2,7 m) | Broneeritud | |
207 | 2 | 39.5 | büroo (H=2,7 m) | 63 000 € | Saadaval |
208 | 2 | 50.0 | büroo (H=2,7 m) | 74 000 € | Saadaval |
209 | 2 | 136.8 | büroo (H=2,7 m) | Broneeritud | |
210 | 2 | 53.4 | büroo (H=2,7 m) | 79 000 € | Saadaval |
211 | 2 | 40.6 | büroo (H=2,7 m) | 64 000 € | Saadaval |
212 | 2 | 33.9 | büroo (H=2,7 m) | 56 000 € | Saadaval |
213 | 2 | 33.6 | büroo (H=2,7 m) | 56 000 € | Saadaval |
214 | 2 | 39.9 | büroo (H=2,7 m) | 64 000 € | Saadaval |
215 | 2 | 41.6 | büroo (H=2,7 m) | 66 000 € | Saadaval |
216 | 2 | 40.3 | büroo (H=2,7 m) | 64 000 € | Saadaval |
217 | 2 | 29.0 | büroo (H=2,7 m) | 49 000 € | Saadaval |
218 | 2 | 42.2 | büroo (H=2,7 m) | 67 000 € | Saadaval |
219 | 2 | 45.2 | büroo (H=2,7 m) | 70 000 € | Saadaval |
220 | 2 | 34.3 | büroo (H=2,7 m) | 57 000 € | Saadaval |
221 | 2 | 95.7 | büroo (H=2,7 m) | Broneeritud | |
222 | 2 | 120.3 | ladu/tootmine/muu (H=2,7 m) | 159 000 € | Saadaval |
223 | 2 | 125.8 | ladu/tootmine/muu (H=2,7m) | 168 000 € | Saadaval |